多彩な技術力と提案力で課題に向き合う、国内最大規模の試験分析会社です
日鉄テクノロジー株式会社は、材料評価・分析を主体にし、計測検査事業、環境測定・分析事業、省エネルギー事業を複合的に活用することで、原因分析から課題解決に最適なソリューションを提供する、試験分析会社です。
当社は、日本製鉄グループへの「技術支援事業」で培った多彩な技術力を活用し、各産業の生産性の向上に貢献しています。鉄系、非鉄系金属材料のみならず、有機、無機材料、エレクトロニクス材料の分析・評価をはじめ、光学計測と画像処理技術を組み合わせた最新の検査システムや非破壊検査・計測サービスの提供。また、かけがえのない環境を守るための環境分野の分析・調査や省エネ技術のノウハウを総合的に活かすことで、お客様のニーズに応え、カーボンニュートラル社会実現も支援しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この企業情報は一般公開されている情報に基づいて、フォーラムエンジニアリングが行っている企業解説ページになります。
掲載内容の正確性など内容を保証できるものではなく、新卒向けの採用情報及び職業紹介(あっせんを含む)を行うものではありません。
企業研究や業界研究にお役立てください。
※内容は2025年6月当時のものです
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
事業所の概要
| 所在地 | 愛知県東海市東海町5-3 |
|---|---|
| 勤務時間 | フレックスタイム制度、テレワーク制度あり。 勤務時間は勤務地により異なります。 勤務時間例:9:00~17:30、8:30~17:00 |
| 休日 | 年間休日:120日、有給休暇:20日(入社初年度より付与)、リフレッシュ休暇、出産休暇、育児休業、介護休業 など |
企業情報
| 会社名 | 日鉄テクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル3階 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 単体3700人 ※2024年4月1日現在 |
| 事業所 | 本社、室蘭事業所、東日本事業所、研究試験事業所、名古屋事業所、関西事業所、瀬戸内事業所、九州事業所、計測・検査事業部、知的財産事業部、サステナビリティソリューション事業部、ビジネスソリューション事業部、ほか |
| 事業内容 | 1.鉄鋼業等における品質保証に関する業務 2.鉄鋼業等における研究開発支援に関する業務 3.材料および製品の調査・解析・評価および研究開発に関する業務 4.環境関連の分析・測定に関する業務 5.公害物質・廃棄物の測定・分析・浄化等に関する業務 6.食品、農薬、微生物・細菌類、植物、遺伝子(バイオテクノロジー)の検査等に関する業務 7.非破壊検査業務 8.計測機器・検査機器・燃焼機器等の製造・販売 9.労働者派遣事業に基づく労働者の派遣業務 10.有料職業紹介事業 11.ソフトウェアの販売 12.設備の保守・点検・診断等の業務 13.科学技術及び工業技術に関する研究調査の受託 14.経済・産業・地域開発・市場に関する調査の受託 15.情報の収集・処理・解析・管理の受託 16.特許、実用新案、意匠等の知的財産権に関する調査・解析・教育・研修の受託 17.特許、実用新案、意匠等の知的財産権に関する取引の仲介・斡旋 18.データベースの作成・維持管理の受託 19.情報ネットワークシステムの構築・維持管理の受託 20.各種図書・刊行物等の編集・制作・出版・翻訳・通訳及びこれらの受託 21.営業広報に関する企画・運営業務及び営業広報活動における情報機器の活用に関する企画・運営業務の受託 22.各種学会・国際会議・展示会・セミナー・研修会等の企画・運営の受託 23.前各号に関するコンサルティング・教育・ノウハウ提供 24.前各号に関係する物品の製造・販売 25.前各号に附帯する業務 |
日鉄テクノロジー株式会社名古屋事業所※の部署情報
設計部門(機械系)
マッチング率●%
設計部門(電気電子系)
マッチング率●%








